
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 249 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 248 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CMB - 247 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMB - 246 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 245 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMB - 244 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMB - 243 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMB - 242 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMB - 241 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CMB - 240 | 7393 |
